Product Name | 13164 Solid Tone Tapered Pants |
---|---|
Price | $ 42.50 USD |
수량 | ![]() ![]() |
Discounted Price | $ 37.82 USD ($ 4.68 USD discount) |
Additional description | Every woman needs reliable daily bottoms like these pants. • Solid tone • Elasticized back • Regular length • Cotton blend • Pre-washed |
SNS | ![]() ![]() |
---|
Color | |
---|---|
Size |
Product Description - Spring Fabric
Material | 97% Cotton, 3% Spandex |
---|---|
Laundry Guide | Dry Clean |
Country of Manufacture | South Korea |
Note | * The size may differ by 1-3 cm depending on measurement methods. * The color displayed may vary depending on your screen. |
Checklist
Stretch | Sheerness | Thickness | Lining |
---|---|---|---|
High | None | Average | None |
Measurements
Size | Waist Width | Hip Width | Thigh Width | Front Rise | Back Rise | Hem | Total Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S (Pictured) | 31.5cm / 12.4in | 48cm / 18.9in | 27cm / 10.6in | 26cm / 10.2in | 35.5cm / 14.0in | 15cm / 5.9in | 90.5cm / 35.6in |
M | 33cm / 13.0in | 50cm / 19.7in | 28cm / 11.0in | 27cm / 10.6in | 37cm / 14.6in | 16.5cm / 6.5in | 91.5cm / 36.0in |
L | 36cm / 14.2in | 52.5cm / 20.7in | 29cm / 11.4in | 28cm / 11.0in | 37cm / 14.6in | 17.5cm / 6.9in | 92cm / 36.2in |
Product Description - Fall Fabric
Material | 97% Cotton, 3% Spandex |
---|---|
Laundry Guide | Dry Clean / Hand Wash Gently in Cold Water Separate from Other Clothes / Do Not Tumble Dry |
Country of Manufacture | South Korea |
Note | * The size may differ by 1-3 cm depending on measurement methods. * The color displayed may vary depending on your screen. |
Checklist
Stretch | Sheerness | Thickness | Lining |
---|---|---|---|
High | None | Average | None |
Measurements
Size | Waist Width | Hip Width | Thigh Width | Front Rise | Back Rise | Hem | Total Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S (Pictured) | 32.5cm / 12.8in | 46cm / 18.1in | 28cm / 11.0in | 25cm / 9.8in | 35cm / 13.8in | 15cm / 5.9in | 90.5cm / 35.6in |
M | 34cm / 13.4in | 47.5cm / 18.7in | 29cm / 11.4in | 26cm / 10.2in | 36cm / 14.2in | 16cm / 6.3in | 91cm / 35.8in |
L | 35.5cm / 14.0in | 49cm / 19.3in | 30cm / 11.8in | 27cm / 10.6in | 37cm / 14.6in | 17cm / 6.7in | 92cm / 36.2in |
XL | 37cm / 14.6in | 50cm / 19.7in | 31cm / 12.2in | 28cm / 11.0in | 38cm / 15.0in | 18cm / 7.1in | 92cm / 36.2in |
Product Description - Fleece Fabric
Material | 97% Cotton, 3% Spandex |
---|---|
Laundry Guide | Dry Clean |
Country of Manufacture | South Korea |
Note | * The size may differ by 1-3 cm depending on measurement methods. * The color displayed may vary depending on your screen. |
Checklist
Stretch | Sheerness | Thickness | Lining |
---|---|---|---|
High | None | Average | Included (Fleece Lining) |
Measurements
Size | Waist Width | Hip Width | Thigh Width | Front Rise | Back Rise | Hem | Total Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S (Pictured) | 31.5cm / 12.4in | 46cm / 18.1in | 27cm / 10.6in | 26cm / 10.2in | 35.5cm / 14.0in | 15cm / 5.9in | 91cm / 35.8in |
M | 33cm / 13.0in | 47.5cm / 18.7in | 28cm / 11.0in | 27cm / 10.6in | 37cm / 14.6in | 16.5cm / 6.5in | 91.5cm / 36.0in |
L | 36cm / 14.2in | 49cm / 19.3in | 29cm / 11.4in | 28cm / 11.0in | 37cm / 14.6in | 17.5cm / 6.9in | 92.5cm / 36.4in |
봄, 기모 원단은 S, M, L 세 사이즈로 진행되니
옵션별 판매가가 다른 상품입니다.
구매 시 옵션가를 꼭 확인해 주시기 바랍니다.
♥
저 바이오 워싱 바지 두 개 있어요
입고 빨고 하는 동안 입을려구요 얼마나 잘 입는데요~~
저 아는 언니들은 이바지 자기도 입고 자기 딸도 주고
딱 적당한 슬림 적당한 여유감
적당한 길이 그쵸^^
봄, 여름 원단이어서 이 아이는 초 여름까지 충분한 얇은 원단이에요
컬러는 기존 컬러보다 더워지니 조금 더 밝아지는데
딱 좋구요^^ 잘 입어지실 거예요
이쁘게 입으세요^^
봄 가을 두 시즌 입으실 수 있어요~